Preisindex

Estland

letztes Update vorherige Version
Rundholzpreise 27 Aug 2011 22 Jun 2011 09 May 2011 10 Dec 2010

Finnland

letztes Update vorherige Version
Rundholzpreise 12 Oct 2011 18 Jan 2011 04 May 2009 25 Nov 2008

Schweden

letztes Update vorherige Version
Nadelschnittholzexport 07 Mar 2012 28 Oct 2011 29 Sep 2011 31 Aug 2011
Nadelschnittholzpreis Schweden 24 Apr 2012 07 Mar 2012 03 Feb 2012 18 Nov 2011

Italien

letztes Update vorherige Version
Nadelschnittholzpreise 27 Apr 2012 07 Jul 2011 04 Feb 2011 10 Nov 2010

Frankreich

letztes Update vorherige Version
Laubschnittholz 29 Apr 2011 16 Nov 2010 03 Nov 2008  
Preisindex für stehendes Holz 04 Aug 2011 25 Jun 2009    
Schnittholzpreise CEEB 13 Feb 2012 08 Feb 2012 17 Nov 2011 13 Nov 2011

Deutschland

letztes Update vorherige Version
Industrieholzpreise 11 May 2012 09 May 2012 28 Apr 2012 11 Apr 2012
Laubrundholzexporte 18 May 2012 24 Apr 2012    
Laubrundholzpreise 01 Dec 2011 25 Nov 2011    
Laubschnittholz 15 May 2012 14 May 2012 23 Apr 2012  
Meistgebots/Wertholztermin Deutschland 27 Mar 2012 17 Jan 2012 11 Jan 2012 06 Dec 2011
Nadelrundholz 23 Apr 2012 21 Apr 2012 30 Mar 2012 29 Mar 2012
Nadelschnittholzexport 14 May 2012 11 May 2012    
Pelletspreise 17 Apr 2012 25 Jan 2012 19 Jan 2012 29 Nov 2011
Rundholzpreise Fichte Bayern 19 Sep 2011 21 Jun 2011 20 Jul 2010 11 May 2009
Rundholzpreise Laubholz 01 Dec 2011 27 Oct 2011 27 Oct 2011 24 Oct 2011
Rundholzpreise Nadelholz 10 Apr 2012 17 Feb 2012 19 Oct 2011 26 Jul 2011
Rundholzpreise Nordrhein-Westfalen 04 May 2011 13 Jul 2010 19 Apr 2010 31 Jul 2009
Sägerestholz 02 Feb 2012 22 Nov 2011 22 Jul 2011 01 Jun 2011
Schnittholzpreise Buche 13 Mar 2012 17 Dec 2011 25 Nov 2011 03 Nov 2011
Schnittholzpreise Eiche 20 Apr 2012 20 Dec 2011 07 Dec 2011 01 Nov 2011
Schnittholzpreise Nadelholz 14 May 2012 16 Mar 2012 12 Mar 2012 06 Mar 2012
Sperrholz Import 08 May 2012 14 Feb 2012 15 Mar 2009  
Tabelle Erzeugerpreise Holz 30 Apr 2012 21 Mar 2012 23 Nov 2011 21 Oct 2011
Tabelle HPE Verpackung und Paletten 08 Nov 2011 28 Jun 2011 20 Apr 2011 18 Feb 2011
Tabelle KVH BSH-Preis 04 Apr 2012 02 Mar 2012 28 Feb 2012 13 Dec 2011

Österreich

letztes Update vorherige Version
Meistgebots/Wertholztermin Österreich 01 Feb 2012 01 Feb 2011 28 Jan 2010  
Pelletspreise 26 Mar 2012 13 Jan 2012 14 Oct 2011 12 Sep 2011
Rundholz- und Schnittholzpreise 01 Feb 2012 15 Dec 2011 21 Nov 2011 18 Aug 2011
Tirol Fichten-Sägerundholzpreisindex 07 May 2012 12 Dec 2011 07 Nov 2011 06 Oct 2011

Belgien

letztes Update vorherige Version
Rundholzpreise 27 May 2011 20 Oct 2010 03 Dec 2008  

Schweiz

letztes Update vorherige Version
Energieholz – Preisstatistik 26 May 2010 26 Jul 2008    
Industrieholzpreise 27 Sep 2010 01 Oct 2009 04 May 2009 14 Oct 2008
Laubrundholzpreise 15 Apr 2011 06 Dec 2010 05 Oct 2007  
Meistgebots/Wertholztermin Schweiz 20 Mar 2012 11 Jan 2011 03 Jan 2011 03 Jan 2011
Nadelrundholz 25 Aug 2011 15 Jun 2011 15 Apr 2011 28 Mar 2011
Nadelschnittholzpreis Schweiz 08 Jul 2011 30 Nov 2010    
Pelletspreise 28 Mar 2012 21 Oct 2011 12 Sep 2011 28 Jul 2011
Rundholzpreise 20 Sep 2011 27 Jan 2011 15 Jul 2010 26 May 2010

Dänemark

letztes Update vorherige Version
Energieholz – Preisstatistik 19 Apr 2012